Run ID: ERR551524
Sample name:
Date: 2024-10-04T13:04:01.116356
Number of reads: 181161
Percentage reads mapped: 99.66
Median coverage: 5.0
Strain: lineage4.8
Spoligotype:
Drug-resistance: Sensitive
| Lineage | Family | RDs | Frequency |
|---|---|---|---|
| lineage4 | Euro-American | None | 1.0 |
| lineage4.8 | Euro-American (mainly T) | RD219 | 0.2 |
| Drug | Resistance | Supporting mutations | WHO confidence | Comment |
|---|---|---|---|---|
| rifampicin | ||||
| isoniazid | ||||
| ethambutol | ||||
| pyrazinamide | ||||
| streptomycin | ||||
| fluoroquinolones | ||||
| moxifloxacin | ||||
| ofloxacin | ||||
| levofloxacin | ||||
| ciprofloxacin | ||||
| aminoglycosides | ||||
| amikacin | ||||
| capreomycin | ||||
| kanamycin | ||||
| cycloserine | ||||
| ethionamide | ||||
| clofazimine | ||||
| para-aminosalicylic_acid | ||||
| delamanid | ||||
| bedaquiline | ||||
| linezolid |
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence | Comment |
|---|
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rpoC | 765369 | p.Thr667Met | missense_variant | 1.0 | rifampicin | Uncertain significance |
| rrs | 1471659 | n.-187C>T | upstream_gene_variant | 1.0 | kanamycin | |
| capreomycin | ||||||
| streptomycin | ||||||
| amikacin |