Run ID: SRR10993938
Sample name:
Date: 2024-10-04T22:05:55.212371
Number of reads: 128328
Percentage reads mapped: 99.46
Median coverage: 4.0
Strain: La1.6;lineage4
Spoligotype:
Drug-resistance: Sensitive
| Lineage | Family | RDs | Frequency |
|---|---|---|---|
| lineage4 | Euro-American | None | 0.88 |
| La1.6 | M.bovis | None | 1.0 |
| La1 | M.bovis | None | 0.22 |
| Drug | Resistance | Supporting mutations | WHO confidence | Comment |
|---|---|---|---|---|
| rifampicin | ||||
| isoniazid | ||||
| ethambutol | ||||
| pyrazinamide | ||||
| streptomycin | ||||
| fluoroquinolones | ||||
| moxifloxacin | ||||
| ofloxacin | ||||
| levofloxacin | ||||
| ciprofloxacin | ||||
| aminoglycosides | ||||
| amikacin | ||||
| capreomycin | ||||
| kanamycin | ||||
| cycloserine | ||||
| ethionamide | ||||
| clofazimine | ||||
| para-aminosalicylic_acid | ||||
| delamanid | ||||
| bedaquiline | ||||
| linezolid |
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence | Comment |
|---|
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| whiB6 | 4338732 | c.-211C>T | upstream_gene_variant | 1.0 | kanamycin | |
| capreomycin | ||||||
| amikacin |