Run ID: SRR12199428
Sample name:
Date: 2024-10-05T11:39:49.104619
Number of reads: 96361
Percentage reads mapped: 87.11
Median coverage: 2.0
Strain: lineage1.1.3.1;lineage4.9
Spoligotype:
Drug-resistance: Sensitive
| Lineage | Family | RDs | Frequency |
|---|---|---|---|
| lineage1.1.3 | Indo-Oceanic | RD239 | 0.4 |
| lineage4 | Euro-American | None | 0.86 |
| lineage1 | Indo-Oceanic | RD239 | 0.07 |
| lineage1.1.3.1 | Indo-Oceanic | RD239 | 0.12 |
| lineage4.9 | Euro-American (H37Rv-like) | None | 0.96 |
| Drug | Resistance | Supporting mutations | WHO confidence | Comment |
|---|---|---|---|---|
| rifampicin | ||||
| isoniazid | ||||
| ethambutol | ||||
| pyrazinamide | ||||
| streptomycin | ||||
| fluoroquinolones | ||||
| moxifloxacin | ||||
| ofloxacin | ||||
| levofloxacin | ||||
| ciprofloxacin | ||||
| aminoglycosides | ||||
| amikacin | ||||
| capreomycin | ||||
| kanamycin | ||||
| cycloserine | ||||
| ethionamide | ||||
| clofazimine | ||||
| para-aminosalicylic_acid | ||||
| delamanid | ||||
| bedaquiline | ||||
| linezolid |
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence | Comment |
|---|
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rrs | 1471659 | n.-187C>T | upstream_gene_variant | 1.0 | kanamycin | |
| capreomycin | ||||||
| streptomycin | ||||||
| amikacin |