Run ID: SRR13837788
Sample name:
Date: 2024-10-05T04:58:22.623781
Number of reads: 148176
Percentage reads mapped: 97.84
Median coverage: 5.0
Strain: lineage4.9
Spoligotype:
Drug-resistance: Sensitive
| Lineage | Family | RDs | Frequency |
|---|---|---|---|
| lineage4 | Euro-American | None | 1.0 |
| lineage4.9 | Euro-American (H37Rv-like) | None | 1.0 |
| Drug | Resistance | Supporting mutations | WHO confidence | Comment |
|---|---|---|---|---|
| rifampicin | ||||
| isoniazid | ||||
| ethambutol | ||||
| pyrazinamide | ||||
| streptomycin | ||||
| fluoroquinolones | ||||
| moxifloxacin | ||||
| ofloxacin | ||||
| levofloxacin | ||||
| ciprofloxacin | ||||
| aminoglycosides | ||||
| amikacin | ||||
| capreomycin | ||||
| kanamycin | ||||
| cycloserine | ||||
| ethionamide | ||||
| clofazimine | ||||
| para-aminosalicylic_acid | ||||
| delamanid | ||||
| bedaquiline | ||||
| linezolid |
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence | Comment |
|---|
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fbiC | 1304806 | p.Pro626Thr | missense_variant | 1.0 | pretomanid | |
| delamanid | ||||||
| clofazimine |