Run ID: SRR833161
Sample name:
Date: 2024-04-16T01:32:56.834110
Number of reads: 230082
Percentage reads mapped: 77.02
Median coverage: 2.0
Strain: lineage2.2.1;lineage4.9
Spoligotype:
Drug-resistance: Sensitive
| Lineage | Family | RDs | Frequency |
|---|---|---|---|
| lineage2 | East-Asian | RD105 | 0.11 |
| lineage2.2.1 | East-Asian (Beijing) | RD105;RD207;RD181 | 0.07 |
| lineage4 | Euro-American | None | 0.88 |
| lineage4.9 | Euro-American (H37Rv-like) | None | 0.85 |
| Drug | Resistance | Supporting mutations | WHO confidence | Comment |
|---|---|---|---|---|
| rifampicin | ||||
| isoniazid | ||||
| ethambutol | ||||
| pyrazinamide | ||||
| streptomycin | ||||
| fluoroquinolones | ||||
| moxifloxacin | ||||
| ofloxacin | ||||
| levofloxacin | ||||
| ciprofloxacin | ||||
| aminoglycosides | ||||
| amikacin | ||||
| capreomycin | ||||
| kanamycin | ||||
| cycloserine | ||||
| ethionamide | ||||
| clofazimine | ||||
| para-aminosalicylic_acid | ||||
| delamanid | ||||
| bedaquiline | ||||
| linezolid |
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence | Comment |
|---|
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rrs | 1471659 | n.-187C>T | upstream_gene_variant | 1.0 | streptomycin | |
| kanamycin | ||||||
| capreomycin | ||||||
| amikacin |