lineage | Count |
---|---|
lineage4.6.1.2 | 673 |
lineage4.6.1.1 | 424 |
lineage4.7;lineage4.6.1.2 | 2 |
lineage4.6.1.1;lineage4.3.4.2.1 | 1 |
lineage4.6.1 | 69 |
lineage4.7;lineage4.6.1.1 | 1 |
lineage4.6.5;lineage4.6.1.2 | 1 |
lineage4.6.1.2;lineage4.3.4.2.1 | 3 |
lineage4.6.1.2;lineage4.6.1.1 | 4 |
lineage4.6.1.2;lineage4.2.2.2 | 2 |
lineage4.8.1;lineage4.6.1.2 | 1 |
lineage4.6 | 6 |
lineage4.6.1.1;lineage4.3.4.2 | 2 |
lineage4.6.1.2;lineage4.4.1.1 | 4 |
lineage4.9 | 1 |
lineage4.6.1;lineage3.1.1 | 1 |
lineage4.6.1;lineage2.2.1.1 | 4 |
lineage4.6.1;lineage3.1 | 2 |
lineage3.1.1 | 1 |
lineage4.6.1.2;lineage3.1.1 | 1 |
lineage4 | 1 |
lineage4.6.1;lineage3.1.1;lineage1.1.2 | 1 |
lineage4.6.1.1;lineage3.1.1;lineage1.1.2 | 1 |
lineage4.6.1.2;lineage4.1.2;lineage3 | 1 |
lineage4.6.1.1;lineage4.3.4.2;lineage4.3.3 | 1 |
lineage4.6.1.2;lineage4.3.3 | 1 |
lineage4.6.1.2;lineage2.2.1 | 1 |
1 | |
lineage6;lineage5.1;lineage4.2.2;lineage1.1.3.1;lineage1.1.1 | 1 |
spoligotype | Count |
---|---|
None | 1212 |