Run ID: SRR18111725
Sample name:
Date: 2024-04-16T11:59:16.500062
Number of reads: 1530759
Percentage reads mapped: 99.84
Median coverage: 33.0
Strain: lineage4.9
Spoligotype:
Drug-resistance: Sensitive
| Lineage | Family | RDs | Frequency |
|---|---|---|---|
| lineage4 | Euro-American | None | 1.0 |
| lineage4.9 | Euro-American (H37Rv-like) | None | 1.0 |
| Drug | Resistance | Supporting mutations | WHO confidence | Comment |
|---|---|---|---|---|
| rifampicin | ||||
| isoniazid | ||||
| ethambutol | ||||
| pyrazinamide | ||||
| streptomycin | ||||
| fluoroquinolones | ||||
| moxifloxacin | ||||
| ofloxacin | ||||
| levofloxacin | ||||
| ciprofloxacin | ||||
| aminoglycosides | ||||
| amikacin | ||||
| capreomycin | ||||
| kanamycin | ||||
| cycloserine | ||||
| ethionamide | ||||
| clofazimine | ||||
| para-aminosalicylic_acid | ||||
| delamanid | ||||
| bedaquiline | ||||
| linezolid |
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence | Comment |
|---|
| Gene | Chromosome position | Mutation | Type | Estimated fraction | Drugs | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fabG1 | 1673380 | c.-60C>G | upstream_gene_variant | 0.17 | ethionamide | |
| isoniazid | ||||||
| ndh | 2101835 | p.Tyr403Cys | missense_variant | 1.0 | ethionamide | |
| delamanid | ||||||
| isoniazid |